| 番手 | 折径(mm) | 切幅(mm) |
|---|---|---|
| #8 | 25 | 1.0 |
| #10 | 35 | 1.0 |
| #12 | 40 | 1.1 |
| #14 | 50 | 1.1 |
| #16 | 60 | 1.1 |
| #18 | 70 | 1.1 |
| #20-1 | 80 | 1.1 |
| #20 | 80 | 12.0 |
| #25 | 100 | 15.0 |
| #30 | 120 | 18.0 |
| #35 | 140 | 21.0 |
| #40 | 160 | 21.0 |
| #45 | 180 | 21.0 |
| #170 | 60 | 3.0 |
| #175 | 60 | 4.5 |
| #180 | 60 | 6.0 |
| #190 | 70 | 3.0 |
| #195 | 70 | 4.5 |
| #200 | 70 | 6.0 |
| #210 | 80 | 3.0 |
| #215 | 80 | 4.5 |
| #220 | 80 | 6.0 |
| #260 | 100 | 3.0 |
| #265 | 100 | 4.5 |
| #270 | 100 | 6.0 |
| #310 | 120 | 3.0 |
| #315 | 120 | 4.5 |
| #320 | 120 | 6.0 |
| #360 | 140 | 3.0 |
| #365 | 140 | 4.5 |
| #370 | 140 | 6.0 |
| #410 | 160 | 3.0 |
| #415 | 160 | 4.5 |
| #420 | 160 | 6.0 |
| #460 | 180 | 3.0 |
| #465 | 180 | 4.5 |
| #470 | 180 | 6.0 |
※折径:ゴムバンドを2つに折り、その両端の長さ ※切幅:ゴムバンドの幅 包装形態は全サイズ、500gと1kgをご用意しております